| 插播广告 |
| 段位 | 播出时间 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
| T段 | 7:00—9:00 17:00—18:00 | 840 | 1,210 | 1,900 | 1,900 | 2,960 |
| A段 | 6:30—7:00 9:00—15:00 16:00—17:00 18:00—19:00 | 540 | 780 | 900 | 1,260 | 1,990 |
| B段 | 5:30—6:30 15:00—16:00 19:00—0: | 460 | 590 | 780 | 1,020 | 1,600 |
| C段 | 0:00—5:30 | 250 | 300 | 310 | 400 | 580 |
| 套装广告 |
| 套别 | 播放次数 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 钻石套装 | 整点报时前;整点新闻后;半点前后18次/天(6:00-23:00) | 2,260 | 3,950 | 5,500 | 6,700 | 9,100 |
| 黄金套装 | 整点报时前;整点新闻后;半点前后12次/天(顺播) | 2,020 | 3,700 | 5,020 | 5,980 | 8,260 |
| 超值套装 | 整点报时前;整点新闻后;半点前后10次/天(顺播) | 1,540 | 2,620 | 3,580 | 4,300 | 5,860 |
| 报时广告(元/年) |
| 广告类别 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
| 整点报时 | 5秒提醒语+15秒 | 24次/天 | 382万元/年 |
| 整点提醒报时 | 5秒提醒语+15秒 | 18次/天 | 286万元/年 |
| 半点报时 | 5秒提醒语+15秒 | 18次/天 | 250万元/年 |
| 精准报时(15/45) | 5秒提醒语+15秒 | 18次/天 | 286万元/年 |
| 特约栏目 |
| 广告类别 | 时长 | 播出次数 | 价格 |
| 整点财经时间 | 5秒提示语+15秒 | 节目尾1次 18次/天 | 6,960元/天 |
| 天气预报 | 5秒提示语+15秒 | 12次/天 | 4,800元/天 |
| 股动天下 | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次8次/天 | 7,920元/天 |
| “中国新闻名专栏”浙江第一线 | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次+滚动预告15秒12次/天 | 7,800元/天 |
| 财经早八点 | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次+滚动预告15秒10次/天 | 5,160元/天 |
| 股市黄金档 | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次+滚动预告15秒10次/天 | 5,160元/天 |
| 浙江房产报道 | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次+滚动预告15秒10次/天 | 5,160元/天 |
| 其他节目(A段) | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次+滚动预告15秒6次/天(3A+3B) | 4,450元/天 |
| 其他节目(B段) | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次+滚动预告15秒6次/天(3A+3B) | 3,960元/天 |
| 品牌故事(B段) | 2分钟 | 2,520元 | |
| 品牌故事(B段) | 3分钟 | 3,720元 | |
| 品牌故事(B段) | 4分钟 | 5,040元 |
| 报价表备注 | |
|
| 报价备注 | |
|